Denna sida visar grundläggande information om high-availability-klustret och medlemsservrar. Därutöver tillhandahåller sidan verktyg för att utföra underhåll på high-availability-klustret och medlemsservrar.
Detta fält visar status för ditt high-availability-kluster och meddelar dig om eventuella fel. Följande är en tabell över möjliga tillstånd som visas i detta fält:
Status | Beskrivning |
---|---|
Felfri | Tillståndet är i allmänhet bra på ditt high-availability-kluster. |
Laddar | Systemet laddar status för kluster. Övergång kan inte utföras förrän statushämtningen är slutförd. Vänligen se Övergång. |
Konfigurerar | Systemet konfigureras. Övergång kan inte utföras förrän konfigurationen är slutförd. |
Varning | Statusen för HA-kluster är onormal, men tjänsterna fungerar fortfarande. Övergång kan inte utföras i den här situationen. |
Fara | Funktionsstörning på både den aktiva och den passiva servern eller kraschad lagring. High-availability-klustret kan inte fungera normalt. Vänligen kontrollera status för alla lagringsutrymmen (dvs. RAID Groups, diskgrupper, volymer och iSCSI LUNs). Övergång kan inte utföras i den här situationen. |
Följande tabell visar varningsmeddelanden som kan visas när ett fel inträffar på systemet. När mer än ett varningsmeddelande visas kan du navigera mellan dem med knapparna framåt/bakåt.
Varning/Fel | Beskrivning |
---|---|
Det finns ingen passiv server i detta high-availability-kluster | Informationen för den passiva servern är inte tillgänglig. Vänligen tillse att den passiva servern är korrekt ansluten. I detta fall är inte övergång tillgängligt. |
Kunde inte upptäcka den passiva servern | Detta fel kan uppstå när den passiva servern är offline eller när den aktiva och den passiva servern inte kan kommunicera via Heartbeat-anslutningen. I detta fall är inte övergång tillgängligt. |
Kunde inte utföra redundans | En redundans har utlösts på den aktiva servern men misslyckats. I det här fallet kommer den aktiva servern inte att försöka med ytterligare redundans. För att eliminera det här felet, följ stegen här nedanför:
|
Fel på övervakat mål | Ett fel inträffade i en eller flera övervakade mål, inklusive systemstatus, tjänster eller nätverksgränssnitt. |
Fel har inträffat i anslutningen mellan utökningsenheterna och den aktiva/passiva servern | Utökningsenheterna är inte korrekt anslutna till den aktiva eller passiva servern. Vänligen säkerställ att deras anslutning till den aktiva servern är korrekt och konfigurera samma anslutning till den passiva servern. I detta fall är inte övergång tillgängligt. |
En volym har blivit trasig | Ett lagringsutrymme (dvs. RAID Group, diskgrupp, volym och iSCSI LUN) är trasigt. Vänligen kontrollera sidan Lagringsstatus. |
En volym har kraschat | Ett lagringsutrymme (dvs. RAID Group, diskgrupp, volym och iSCSI LUN) har kraschat. Vänligen kontrollera sidan Lagringsstatus. Redundans kommer att utföras automatisk om den passiva servern kan känna igen enheterna som den aktiva servern inte kunde få åtkomst till. Funktionen övergång kommer i annat fall inte att vara tillgänglig. |
Förlorad Heartbeat-anslutning | Det här felet kan inträffa beroende på en funktionsstörning i Heartbeat-anslutning. I detta fall är inte övergång tillgängligt. |
Funktionsstörning på hårdvara | Det här felet kan inträffa beroende på hårdvara (dvs. strömenhet eller systemfläkt) på den aktiva servern eller den passiva servern. |
Olika fysisk RAM-storlek | Det här felet kan inträffa beroende på icke överensstämmande storlek på fysiskt RAM-minne på den aktiva och den passiva servern. I detta fall är inte övergång tillgängligt. |
Ingen statiskt IP har tilldelats till detta high-availability-kluster | Det här felet kan inträffa beroende på avsaknad av statisk IP för high-availability-klustret. I detta fall är inte övergång tillgängligt. |
Det finns inte någon statisk IP på det övervakade gränssnittet | Det här felet kan inträffa beroende på avsaknad av statisk IP för det övervakade gränssnittet. I detta fall är inte övergång tillgängligt. |
Återställer passiv server | Återställning av passiv server pågår. I detta fall är inte övergång tillgängligt. |
Uppgraderar passiv server | Systemet uppgraderas på den passiva servern. I detta fall är inte övergång tillgängligt. |
Knappen finns nedanför informationen för high-availability-klustret. Den inkluderar följande åtgärder:
Serverdiagrammet visar status för servern. Platsen motsvarar den sidan av moduler till vilken servern är ansluten. För musen över den för att få mer detaljer.
Den inkluderar följande situationer:
Serverinformation inkluderar följande poster. Det visar Ej tillgänglig om ingen passiv server upptäcks.
Det här avsnittet innehåller bilder mellan den aktiva och den passiva servern. Den inkluderar följande situationer:
Det här avsnittet innehåller bilder mellan servrar och datanätverk. Den inkluderar följande situationer:
Diagram för delad lagring visar status för anslutningsbarhet mellan servrarna och den delade lagringen. För musen över den för att få grundläggande detaljer.
Den inkluderar följande situationer:
Grundläggande information för delad lagring innehåller följande poster. Gå till Lagringshanterare för mer information.