Denne side viser grundlæggende oplysninger om High Availability-klyngen og medlemsservere. Derudover har denne side værktøjer til udførelse af vedligeholdelse af High Availability-klynger og medlemsservere.
Dette felt viser den generelle status for din High Availability-klynge, og advarer dig om eventuelle fejl. Her følger en tabel over mulige betingelser, der vises i dette felt:
Status | Beskrivelse |
---|---|
Sund | Den generelle tilstand for din high-availability-klynge er god. |
Indlæser | Systemet indlæser klyngestatus. Switchover kan ikke udføres, før statusindlæsning er færdig. Der henvises til Switchover. |
Konfigurerer | Systemet konfigureres. Switchover kan ikke udføres, før konfigurationen er færdig. |
Advarsel | Status for HA-klynge er unormal, men tjenesterne fungerer endnu. Switchover kan måske ikke udføres i denne situation. |
Fare | Både den aktive og passive server fejler, eller lageret er brudt sammen. High-availability-klyngen kan ikke fungere normalt. Kontroller status for alle lagerpladser (f.eks. RAID Groups, diskgrupper, diskenheder og iSCSI LUN'er). Switchover kan ikke udføres i denne situation. |
Følgende tabel viser advarselsmeddelelser, som kan blive vist, når der opstår en fejl i systemet. Når mere end én advarselsmeddelelse vises, kan du navigere mellem dem med fremad/tilbage-knapperne.
Advarsel/fejl | Beskrivelse |
---|---|
Der er ingen passiv server i denne high-availability-klynge | Oplysningerne på den passive server er ikke tilgængelige. Sørg for, at den passive server er tilsluttet korrekt. I dette tilfælde vil switchover ikke være tilgængelig. |
Kunne ikke registrere den passive server | Denne fejl kan forekomme, fordi den passive server er offline, eller den aktive og passive server kan ikke kommunikere via Heartbeat-forbindelsen. I dette tilfælde vil switchover ikke være tilgængelig. |
Kunne ikke udføre failover | En failover er udløst på den aktive aktiv server, men mislykkedes. I det tilfælde bliver den aktive server ikke forsøge endnu en failover. Følg nedenstående trin for ikke at få denne fejl:
|
Overvåget destinationsfejl | Der opstod en fejl på en eller flere overvågede destinationer, herunder systemstatus, tjeneste eller netværksinterface. |
Fejl er opstået i forbindelsen mellem udvidelsesenhederne og den aktive/passive server | Uvidelsesenhederne er ikke korrekt tilsluttet til den aktive eller passive server. Sørg for, at deres forbindelse til den aktive server er orrekt, og konfiguration er den samme til den passive server. I dette tilfælde vil switchover ikke være tilgængelig. |
En diskenhed er degraderet | En lagerplads (f.eks. RAID Group, diskgruppe, diskenhed, iSCSI LUN og SSD-cache) er degraderet. Kontroller på siden Lagerstatus. |
En diskenhed er brudt ned | En lagerplads (f.eks. RAID Group, diskgruppe, diskenhed, iSCSI LUN og SSD-cache) er brudt ned. Kontroller på siden Lagerstatus. Failover bliver automatisk udført, hvis den passive server kan anerkende diskene, som den aktive server ikke kunne åbne. Ellers vil switchover ikke være tilgængelig. |
Heartbeat-forbindelse er tabt | Denne fejl kan forekomme på grund af heartbeat-forbindelsesfejl. I dette tilfælde vil switchover ikke være tilgængelig. |
Hardwarefejl | Denne fejl kan forekomme på grund af hardware (f.eks. strømenhed eller systemblæser)-fejl på den aktive eller passive server. |
Forskellige fysisk RAM-størrelse | Denne fejl kan forekomme på grund af uoverensstemmende fysisk RAM-størrelse på den aktive eller passive server. I dette tilfælde vil switchover ikke være tilgængelig. |
Ingen statisk IP er tildelt til denne high-availability-klynge | Denne fejl kan forekomme på grund af mangel på statisk IP til High Availability-klyngen. I dette tilfælde vil switchover ikke være tilgængelig. |
Der er ingen statisk IP på overvåget interface | Denne fejl kan forekomme på grund af mangel på statisk IP for det overvågede interface. I dette tilfælde vil switchover ikke være tilgængelig. |
Gendanner passiv server | Igangværende gendannelse af passiv server. I dette tilfælde vil switchover ikke være tilgængelig. |
Opgraderer passiv server | Systemet opgraderer den passive server I dette tilfælde vil switchover ikke være tilgængelig. |
Denne kanp findes under oplysningerne om High Availability-klyngen. Den omfatter følgende operationer:
Serverdiagrammet viser serverstatussen. Placeringen svarer til den side på modulerne, som serveren er tilsluttet. Før musen over for at få flere detaljer.
Den omfatter følgende situationer:
Serverens oplysninger omfatter følgende. Den viser Gælder ikke, hvis der ikke registreres en passiv server.
Dette afsnit indeholder billeder mellem den aktive og passive server. Den omfatter følgende situationer:
Dette afsnit indeholder billeder mellem servere og datanetværk. Den omfatter følgende situationer:
Delt lagerdiagram viser forbindelsesstatus mellem serverne og det delte lager. Før musen over for at få grundlæggende oplysninger.
Den omfatter følgende situationer:
Grundlæggende oplysninger for delt lager omfatter følgende. Gå til Lagerstyring for at få flere oplysninger.