Questa pagina visualizza le informazioni di base relative al cluster con high-availability e ai server membri. Fornisce, inoltre, gli strumenti per eseguire la manutenzione dei cluster con high-availability e server membri.
Questo campo visualizza lo stato globale del cluster high-availability, avvisando in caso di errori. Di seguito una tabella delle possibile condizioni visualizzate nel campo:
Stato | Descrizione |
---|---|
Integrità | La condizione globale del cluster high-availability è buona. |
Caricamento | Il sistema sta caricando lo stato del cluster. Non è possibile eseguire il Passaggio fino a quando non è stato completato il caricamento dello stato. Consultare Passaggio. |
Configurazione | Il sistema è in corso di configurazione. Non è possibile eseguire il Passaggio fino a quando non è stata completata la configurazione. |
Avvertenza | Lo stato del cluster HA è anomalo,ma i servizi sono ancora funzionanti. In questa situazione il Passaggio potrebbe non essere eseguito. |
Pericolo | Entrambi i server attivo e passivo non funzionano correttamente oppure l'archiviazione è danneggiata. Il cluster high-availability non funziona normalmente. Verificare lo stato di tutti gli spazi di archiviazione (ad esempio RAID Group, Gruppi disco, volumi e iSCSI LUN). In questa situazione il Passaggio non può essere eseguito |
La tabella di seguito visualizza i messaggi di avviso che possono essere visualizzati quando si verifica un errore del sistema. Quando viene visualizzato più di un messaggio di avviso, è possibile scorrere i messaggi utilizzando i pulsanti avanti/indietro.
Avvertenza/Errore | Descrizione |
---|---|
Non è presente alcun server passivo nel cluster con high-availability | Le informazioni del server passivo non sono disponibili. Accertarsi che il server passivo sia connesso correttamente. In questo caso, il passaggio non sarà disponibile. |
Impossibile rilevare il server passivo | Questo errore si potrebbe verificare perché il server passivo è offline o i server attivo e passivo non possono comunicare tramite la connessione Heartbeat. In questo caso, il passaggio non sarà disponibile. |
Impossibile eseguire il failover. | Un failover è stato attivato nel server attivo, ma avuto esito negativo. In questo caso, il server attivo non tenterà un altro failover. Per eliminare l'errore, seguire i passi indicati:
|
Errore destinazione monitorata | Si è verificato un errore in una o più destinazioni monitorate, incluso lo stato di sistema, servizio o interfaccia di rete. |
Si sono verificati degli errori nella connessione tra le unità di espansione e il server attivo/passivo | Le unità di espansione non sono connesse correttamente al server attivo o passivo. Verificare che la relativa connessione al server attivo sia corretta e configurare la stessa connessione sul server passivo. In questo caso, il passaggio non sarà disponibile. |
Un volume è stato danneggiato | Uno spazio di archiviazione (ad esempio RAID Group, Gruppo disco, volume, iSCSI LUN e cache SSD) è danneggiato. Controllare la pagina Stato archiviazione. |
Un volume si è bloccato | Uno spazio di archiviazione (ad esempio RAID Group, Gruppo disco, volume, LUN iSCSI e cache SSD) è danneggiato. Controllare la pagina Stato archiviazione. Il failover verrà eseguito automaticamente se il server passivo prevede il riconoscimento delle unità a cui il server attivo non è riuscito ad accedere. In caso contrario, il passaggio non sarà disponibile. |
Connessione Heartbeat persa | Questo errore si potrebbe verificare a causa di un errore di connessione Heartbeat. In questo caso, il passaggio non sarà disponibile. |
Malfunzionamento dell'hardware | Questo errore potrebbe verificarsi a causa di un errore dell'hardware (es., unità di alimentazione o ventola del sistema) nel server attivo o passivo. |
Dimensioni RAM fisica differenti | Questo errore potrebbe verificarsi a causa della mancata corrispondenza delle dimensioni della RAM fisica nei server attivo e passivo. In questo caso, il passaggio non sarà disponibile. |
Nessun IP statico è stato assegnato a questo cluster con high-availability | Questo errore potrebbe verificarsi a causa della mancanza di un IP statico per il cluster con high-availability. In questo caso, il passaggio non sarà disponibile. |
Non è presente alcun IP statico nell'interfaccia monitorata | Questo errore potrebbe verificarsi a causa della mancanza di un IP statico per l'interfaccia monitorata. In questo caso, il passaggio non sarà disponibile. |
Recupero server passivo | Il recupero del server passivo è in corso. In questo caso, il passaggio non sarà disponibile. |
Aggiornamento server passivo | Questo sistema sta aggiornando il server passivo. In questo caso, il passaggio non sarà disponibile. |
Questo pulsante si trova al di sotto delle informazioni sul cluster con high-availability. Comprende le seguenti operazioni:
Nello schema del server viene mostrato lo stato del server. La posizione corrisponde al lato dei moduli a cui è collegato il server. Per maggiori dettagli, posizionarvi sopra il puntatore del mouse.
Comprende le seguenti situazioni:
Le informazioni sul server comprendono le seguenti voci. Mostra N/D se non viene rilevato alcun server passivo.
in questa sezione sono contenute le immagini tra i server attivo e passivo. Comprende le seguenti situazioni:
In questa sezione sono contenute le immagini tra i server e la rete dati. Comprende le seguenti situazioni:
Nello schema di archiviazione condivisa viene mostrato lo stato di connettività tra i server e l'archiviazione condivisa. Per le informazioni di base, usare il puntatore del mouse.
Comprende le seguenti situazioni:
Le informazioni di base sull'archiviazione condivisa comprendono le seguenti voci. Per informazioni dettagliate, andare su Gestore archiviazione.